根据宏观经济学理论,完成以下填空题并在指定区域绘制相应的经济模型图,追踪原材料价格上升引发的经济调整过程。
| Credit (贷方) | Debit (借方) |
|---|---|
| 贸易账户: | 贸易账户: |
| 初次收入: | 初次收入: |
| 二次收入: | 二次收入: |
|
资本账户: 资本账户: |
资本账户: 资本账户: |
国际收支恒等式: CA + CFA =
Net Capital Inflow定义: >
Net Capital Outflow定义: >
| 影响因素 | 本币汇率供给 | 本币汇率需求 | 本币汇率变化 | 净出口(NX)变化 |
|---|---|---|---|---|
| 本国收入上升 | ||||
| 国外收入上升 | ||||
| 本国利率上升 | ||||
| 本国产品相对价格上升 |